OFFIZIELLE RANGLISTE SLALOM
ORGANISATION | TV K™TZTING INLINEABTEILUNG | ||||
KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
WETTKAMPFLEITE | J.ASCHENBRENNER | TV K™Z | STRECKENAME | ARNBRUCKER | |
SCHIEDSRICHTER | K.WENDL | ASV ARRACH | START | 0 m | |
STRECKENCHEF | T.BAUER | TV K™Z | ZIEL | 0 m | |
STARTRICHTER | W.ZIEGLER | TV K™Z | HOEHENDIFFERENZ | 0 m | |
ZIELRICHTER | H.WANNINGER | TV K™Z | STRECKENLAENGE | 240 m | |
CHEF ZEITNAHME | J.GšTLHUBER | FC CHAMMšN | |||
1.LAUF | 2.LAUF | ||||
KURSSETZER | T.BAUER | TV K™Z | T.BAUER | TV K™Z | |
ANZAHL TORE | 35 | 35 | |||
STARTZEIT | 11.00 | 13.00 | |||
WETTER/SCHNEE | |||||
TEM.Start/Ziel | C | C |
RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | ZEIT-1 | ZEIT-2 | TOTAL | DIFF | ||
KINDER 6/7 weiblich | |||||||||
1 | 5 | VOGL Alexandra | 96 | 41.44 | 42.65 | 1:24.09 | 0.00 | ||
SV LOHBERG | |||||||||
2 | 1 | FUCHS Simone | 96 | 42.71 | 41.76 | 1:24.47 | 0.38 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
3 | 2 | STÖBERL Laura | 96 | 45.31 | 45.60 | 1:30.91 | 6.82 | ||
SV LOHBERG | |||||||||
4 | 4 | JETSCHINA Mareike | 98 | 53.45 | 53.71 | 1:47.16 | 23.07 | ||
SC NEUKIRCHEN | |||||||||
5 | 3 | GRUBER Magdalena | 98 | 1:13.83 | 1:07.94 | 2:21.77 | 57.68 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
KINDER 6/7 maenlich | |||||||||
1 | 9 | OEXLER Andreas | 97 | 41.56 | 42.47 | 1:24.03 | 0.00 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
2 | 8 | HARTMANN Philipp | 97 | 46.05 | 44.34 | 1:30.39 | 6.36 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
3 | 10 | STEINWAGNER Jakob | 97 | 44.36 | 46.09 | 1:30.45 | 6.42 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
4 | 7 | MAURER Johannes | 96 | 56.34 | 48.94 | 1:45.28 | 21.25 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
SCHUELER 8/weiblich | |||||||||
1 | 12 | WESS Sandra | 95 | 32.89 | 33.51 | 1:06.40 | 0.00 | ||
ASV MAIS | |||||||||
2 | 17 | WEBER Susanne | 95 | 34.83 | 34.45 | 1:09.28 | 2.88 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
3 | 14 | PESCHKE Katja | 94 | 32.72 | 41.26 | 1:13.98 | 7.58 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
4 | 13 | HOFBAUER Theresa | 94 | 38.65 | 40.13 | 1:18.78 | 12.38 | ||
DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
5 | 16 | MAURER Andrea | 95 | 1:02.76 | 1:05.93 | 2:08.69 | 1:02.29 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
SCHUELER 8/maennlich | |||||||||
1 | 28 | GÖTZ Johannes | 94 | 34.84 | 33.00 | 1:07.84 | 0.00 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
2 | 22 | ROHRMÜLLER Fabian | 94 | 33.90 | 34.57 | 1:08.47 | 0.63 | ||
TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
3 | 25 | AUMER Dominik | 95 | 36.19 | 36.27 | 1:12.46 | 4.62 | ||
TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
4 | 20 | STEIGER Philipp | 94 | 37.47 | 35.94 | 1:13.41 | 5.57 | ||
SC GROßBERG | |||||||||
5 | 24 | SCHASCHING Moritz | 94 | 41.29 | 33.61 | 1:14.90 | 7.06 | ||
WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
6 | 19 | WENZL Sebastian | 95 | 39.98 | 38.97 | 1:18.95 | 11.11 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
7 | 23 | BÄR Christian | 94 | 41.38 | 40.74 | 1:22.12 | 14.28 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
8 | 26 | WOLF Sebastian | 94 | 40.46 | 46.12 | 1:26.58 | 18.74 | ||
SC STARNBERG | |||||||||
9 | 27 | MAURER Tobias | 95 | 45.40 | 45.35 | 1:30.75 | 22.91 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
10 | 21 | WEIKL Marco | 94 | 46.59 | 45.15 | 1:31.74 | 23.90 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
SCHUELER 10/weiblich | |||||||||
1 | 31 | WITTMANN Claudia | 92 | 28.54 | 29.64 | 58.18 | 0.00 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
2 | 41 | WÖLKE Christina | 93 | 31.81 | 32.43 | 1:04.24 | 6.06 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
3 | 30 | OEXLER Sandra | 93 | 31.96 | 32.98 | 1:04.94 | 6.76 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
4 | 40 | KRAUS Christina | 93 | 32.67 | 32.70 | 1:05.37 | 7.19 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
5 | 34 | FRIEDRICH Larissa | 92 | 29.84 | 36.73 | 1:06.57 | 8.39 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
6 | 33 | ENGLMEIER Anita | 92 | 34.60 | 34.72 | 1:09.32 | 11.14 | ||
SC NEUKIRCHEN | |||||||||
7 | 38 | ROHRMÜLLER Simone | 92 | 34.94 | 34.95 | 1:09.89 | 11.71 | ||
TV WALDMÜNCHEN | |||||||||
8 | 36 | MAURER Verena | 93 | 31.26 | 41.79 | 1:13.05 | 14.87 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
9 | 39 | DACHS Verena | 93 | 38.02 | 37.09 | 1:15.11 | 16.93 | ||
SV LOHBERG | |||||||||
10 | 35 | HUPF Verena | 93 | 37.96 | 37.84 | 1:15.80 | 17.62 | ||
SV LOHBERG | |||||||||
SCHUELER 10/maennlich | |||||||||
1 | 51 | BAUER Adrian | 92 | 27.96 | 27.33 | 55.29 | 0.00 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
2 | 47 | WOLF Maximilian | 92 | 28.18 | 28.07 | 56.25 | 0.96 | ||
SC STARNBERG | |||||||||
3 | 52 | HAGER Johannes | 92 | 28.58 | 28.40 | 56.98 | 1.69 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
4 | 57 | ZIERMEIER Patrick | 92 | 30.42 | 30.63 | 1:01.05 | 5.76 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
5 | 55 | ASCHENBRENNER Patrick | 92 | 30.94 | 30.16 | 1:01.10 | 5.81 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
6 | 46 | KRICKL Alexander | 92 | 31.26 | 31.04 | 1:02.30 | 7.01 | ||
TSG EISLINGEN | |||||||||
7 | 53 | WEBER Sebastian | 93 | 31.30 | 31.01 | 1:02.31 | 7.02 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
8 | 50 | SILBERBAUER Theo | 93 | 33.39 | 33.13 | 1:06.52 | 11.23 | ||
SPVGG LAM | |||||||||
9 | 58 | GRUBER Sebastian | 93 | 33.03 | 37.96 | 1:10.99 | 15.70 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
10 | 56 | HUBER Michael | 92 | 36.78 | 36.78 | 1:13.56 | 18.27 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
11 | 49 | BIELMEIER Dominic | 93 | 37.23 | 43.54 | 1:20.77 | 25.48 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
12 | 44 | NÖRL Martin | 93 | 33.96 | 47.67 | 1:21.63 | 26.34 | ||
DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
13 | 48 | HILMER Michael | 93 | 48.17 | 42.96 | 1:31.13 | 35.84 | ||
SC NEUKIRCHEN | |||||||||
SCHUELER 12/weiblich | |||||||||
1 | 69 | KLINGSEISEN Katja | 90 | 28.35 | 28.69 | 57.04 | 0.00 | ||
SPVGG LAM | |||||||||
2 | 67 | REICH Ina | 90 | 28.73 | 28.52 | 57.25 | 0.21 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
3 | 72 | FUNK Kathrin | 91 | 29.02 | 29.56 | 58.58 | 1.54 | ||
WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
4 | 74 | NICKOL Tatjana | 90 | 29.40 | 29.50 | 58.90 | 1.86 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
5 | 61 | TREMMEL Sonja | 90 | 29.61 | 29.70 | 59.31 | 2.27 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
6 | 71 | FONFORA Claudia | 91 | 30.77 | 30.64 | 1:01.41 | 4.37 | ||
DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
7 | 68 | LÖßL Kerstin | 91 | 31.39 | 31.68 | 1:03.07 | 6.03 | ||
WSV OBERVIECHTACH | |||||||||
8 | 66 | DREXLER Jessica | 90 | 32.41 | 32.78 | 1:05.19 | 8.15 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
9 | 64 | HOFFMANN Claudia | 91 | 33.60 | 32.95 | 1:06.55 | 9.51 | ||
TSV HAARBACH | |||||||||
10 | 70 | LOHBERGER Christina | 90 | 34.04 | 34.78 | 1:08.82 | 11.78 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
11 | 62 | ASCHENBRENNER Carina | 91 | 38.44 | 32.78 | 1:11.22 | 14.18 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
12 | 65 | WEIKL Ramona | 90 | 51.81 | 52.72 | 1:44.53 | 47.49 | ||
SC BODENMAIS | |||||||||
SCHUELER 12/maennlich | |||||||||
1 | 80 | RENNER Marcel | 90 | 26.64 | 26.54 | 53.18 | 0.00 | ||
SC MITWITZ | |||||||||
2 | 87 | WUTZ Jakob | 90 | 26.38 | 26.83 | 53.21 | 0.03 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
3 | 81 | GRUBER Alexander | 90 | 26.63 | 26.87 | 53.50 | 0.32 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
4 | 82 | WÖRNDL Dominik | 91 | 27.46 | 27.36 | 54.82 | 1.64 | ||
WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
5 | 77 | WILLMANN Harald | 91 | 27.84 | 28.68 | 56.52 | 3.34 | ||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
6 | 88 | KRAUS Michael | 91 | 29.40 | 29.80 | 59.20 | 6.02 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
7 | 86 | WESS Christian | 91 | 30.22 | 30.75 | 1:00.97 | 7.79 | ||
ASV MAIS | |||||||||
8 | 84 | NÖRL Moritz | 91 | 30.92 | 30.70 | 1:01.62 | 8.44 | ||
DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
9 | 79 | PESCHKE Fabian | 91 | 30.70 | 31.58 | 1:02.28 | 9.10 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
10 | 85 | SCHASCHING Marius | 91 | 31.10 | 31.26 | 1:02.36 | 9.18 | ||
WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
SCHUELER 14/weiblich | |||||||||
1 | 100 | ZISTLER Tina | 88 | 25.58 | 25.78 | 51.36 | 0.00 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
2 | 98 | VOGL Maria | 89 | 25.40 | 26.91 | 52.31 | 0.95 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
3 | 95 | KRICKL Verena | 88 | 26.90 | 27.33 | 54.23 | 2.87 | ||
TSG EISLINGEN | |||||||||
4 | 94 | HOFFMANN Andrea | 89 | 27.44 | 27.93 | 55.37 | 4.01 | ||
TSV HAARBACH | |||||||||
5 | 96 | HEITZER Julia | 88 | 27.59 | 28.03 | 55.62 | 4.26 | ||
WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
6 | 97 | PANZER Julia | 89 | 28.41 | 28.31 | 56.72 | 5.36 | ||
DJK REGENSBURG NORD | |||||||||
7 | 93 | STEINBEISSER Tanja | 89 | 28.69 | 28.86 | 57.55 | 6.19 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
8 | 92 | BRÄUTIGAM Jasmin | 88 | 29.35 | 28.56 | 57.91 | 6.55 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
9 | 101 | HÖHN Denise | 89 | 29.39 | 28.60 | 57.99 | 6.63 | ||
SC MITWITZ | |||||||||
10 | 99 | LOHBERGER Eva | 88 | 29.19 | 30.20 | 59.39 | 8.03 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
SCHUELER 14/maennlich | |||||||||
1 | 105 | PLASS Patrick | 88 | 24.38 | 25.05 | 49.43 | 0.00 | ||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
2 | 114 | WITTMANN Klaus | 88 | 25.15 | 24.70 | 49.85 | 0.42 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
3 | 107 | NIEDENTHAL Andreas | 88 | 25.06 | 25.25 | 50.31 | 0.88 | ||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
4 | 118 | WILLMANN Roland | 88 | 25.21 | 25.49 | 50.70 | 1.27 | ||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
5 | 111 | SPITZ Oliver | 89 | 25.68 | 25.55 | 51.23 | 1.80 | ||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
6 | 110 | BRANDL Dominik | 88 | 26.32 | 25.49 | 51.81 | 2.38 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
7 | 116 | SEITZ Tobias | 88 | 26.48 | 26.46 | 52.94 | 3.51 | ||
WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
8 | 115 | ECKL Thomas | 89 | 26.67 | 26.28 | 52.95 | 3.52 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
9 | 117 | LIEBL Sebastian | 89 | 26.36 | 27.37 | 53.73 | 4.30 | ||
SV LOHBERG | |||||||||
10 | 106 | SCHAMMBERGER Dominik | 89 | 27.06 | 27.67 | 54.73 | 5.30 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
11 | 112 | EIFLER Michael | 88 | 28.03 | 27.69 | 55.72 | 6.29 | ||
DJK REGENSBURG NORD | |||||||||
12 | 108 | HUBER Tobias | 88 | 28.67 | 29.14 | 57.81 | 8.38 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
13 | 119 | GRAMANN Markus | 89 | 30.31 | 30.24 | 1:00.55 | 11.12 | ||
DJK REGENSBURG NORD | |||||||||
14 | 113 | SCHOLZ Christoph | 89 | 53.33 | 36.15 | 1:29.48 | 40.05 | ||
TSV HAARBACH | |||||||||
JUGEND /weiblich | |||||||||
1 | 126 | MAURER Michaela | 86 | 24.74 | 25.25 | 49.99 | 0.00 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
2 | 127 | MATTES Daniela | 87 | 25.10 | 25.38 | 50.48 | 0.49 | ||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
3 | 123 | SILBERBAUER Carola | 87 | 25.73 | 26.20 | 51.93 | 1.94 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
4 | 124 | AUGSCHELLER Dagmar | 84 | 25.89 | 26.36 | 52.25 | 2.26 | ||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
5 | 125 | BRÄUTIGAM Tanja | 87 | 26.84 | 27.06 | 53.90 | 3.91 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
6 | 122 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 26.76 | 27.62 | 54.38 | 4.39 | ||
ASV ARRACH | |||||||||
JUGEND /maennlich | |||||||||
1 | 143 | KLAUS Fabian | 83 | 23.29 | 23.42 | 46.71 | 0.00 | ||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
2 | 140 | KLAUS Raphael | 86 | 23.66 | 23.68 | 47.34 | 0.63 | ||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
3 | 132 | SCHOLTES Marco | 83 | 24.01 | 23.64 | 47.65 | 0.94 | ||
TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
4 | 138 | SCHIEßL Roland | 85 | 25.04 | 24.58 | 49.62 | 2.91 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
5 | 136 | REICH Tim | 87 | 25.10 | 24.65 | 49.75 | 3.04 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
6 | 137 | SEITZ Sepp | 86 | 25.15 | 24.76 | 49.91 | 3.20 | ||
WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
7 | 142 | EDER Christoph | 87 | 25.74 | 25.44 | 51.18 | 4.47 | ||
WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
8 | 131 | ABLASSMEIER Christian | 86 | 25.51 | 26.26 | 51.77 | 5.06 | ||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
9 | 139 | HÖHN Markus | 85 | 26.92 | 26.59 | 53.51 | 6.80 | ||
SC MITWITZ | |||||||||
10 | 146 | WERNER Markus | 86 | 28.54 | 28.55 | 57.09 | 10.38 | ||
DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
11 | 135 | SEDLMEIER Martin | 84 | 33.26 | 25.36 | 58.62 | 11.91 | ||
TSV HAARBACH | |||||||||
12 | 145 | FRIEDRICH Björn | 87 | 35.25 | 23.70 | 58.95 | 12.24 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
13 | 133 | SEEMANN Johannes | 84 | 26.58 | 37.84 | 1:04.42 | 17.71 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
DAMEN 21 | |||||||||
1 | 150 | HARTLIEB Ina | 82 | 25.64 | 25.99 | 51.63 | 0.00 | ||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
2 | 148 | SCHOLTES Rebecca | 82 | 27.68 | 27.83 | 55.51 | 3.88 | ||
TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
3 | 149 | MELICHOVA Jana | 79 | 29.08 | 29.39 | 58.47 | 6.84 | ||
SKADI BODENMAIS | |||||||||
HERREN 21 | |||||||||
1 | 157 | WEIGL Markus | 76 | 23.85 | 23.69 | 47.54 | 0.00 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
2 | 158 | WÖRZ Johannes | 73 | 25.00 | 24.44 | 49.44 | 1.90 | ||
RSV WULLENSTÄTTEN | |||||||||
3 | 153 | WUTZ Johannes | 82 | 25.44 | 25.15 | 50.59 | 3.05 | ||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
4 | 156 | HEITZER Klaus | 81 | 25.61 | 25.35 | 50.96 | 3.42 | ||
WSV NEUKIRCHEN | |||||||||
AK DAMEN | |||||||||
1 | 161 | HOFBAUER Alexandra | 68 | 30.41 | 29.80 | 1:00.21 | 0.00 | ||
DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
2 | 160 | OEXLER Gerlinde | 64 | 31.51 | 30.65 | 1:02.16 | 1.95 | ||
TV KÖTZTING | |||||||||
AK HERREN | |||||||||
1 | 162 | AUGSCHELLER Sepp | 51 | 26.48 | 26.84 | 53.32 | 0.00 | ||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
2 | 163 | NÖRL Udo | 57 | 28.08 | 26.72 | 54.80 | 1.48 | ||
DJK-SV ADLKOFEN | |||||||||
Nicht am Start 1. Lauf | |||||||||
15 | MEINDL Jaqueline | 94 | |||||||
37 | STROHMEIER Sandra | 92 | |||||||
45 | GRÜNEISL Lukas | 93 | |||||||
54 | BRANDL Johannes | 92 | |||||||
141 | MEIßNER Dominik | 84 | |||||||
154 | BIERL Alex | 74 | |||||||
155 | NEUMANN Andy | 80 | |||||||
Nicht im Ziel 1. Lauf | |||||||||
83 | SCHILLER Klaus-Peter | 90 | |||||||
Disqualifiziert 1. Lauf | |||||||||
63 | JOBST Melanie | 90 | |||||||
73 | FRIEDRICH Miriam | 90 | |||||||
78 | SCHMIDBAUER Dominik | 90 | |||||||
134 | ELLER Andi | 83 | |||||||
144 | WUTZ Matthias | 84 | |||||||
Disqualifiziert 2. Lauf | |||||||||
32 | MAURER Stefanie | 92 | |||||||
109 | ZIEGLER Michael | 88 | |||||||
128 | THOME Christina | 85 | |||||||
151 | HINTERBERGER Melanie | 81 | |||||||
164 | ZISTLER Sigi | 59 | |||||||
Wendl Karl | |||||||||
Schiedsrichter |