OFFIZIELLE RANGLISTE SLALOM
ORGANISATION | TV K™TZTING INLINEABTEILUNG | ||||
KAMPFGERICHT | TECHNISCHE DATEN | ||||
WETTKAMPFLEITE | J.ASCHENBRENNER | TV K™Z | STRECKENAME | ARNBRUCKER | |
SCHIEDSRICHTER | K.WENDL | ASV ARRACH | START | 0 m | |
STRECKENCHEF | T.BAUER | TV K™Z | ZIEL | 0 m | |
STARTRICHTER | W.ZIEGLER | TV K™Z | HOEHENDIFFERENZ | 0 m | |
ZIELRICHTER | H.WANNINGER | TV K™Z | STRECKENLAENGE | 240 m | |
CHEF ZEITNAHME | J.GšTLHUBER | FC CHAMMšN | |||
KURSSETZER | T.BAUER | TV K™Z | T.BAUER | TV K™Z | |
ANZAHL TORE | 39 | 39 | |||
STARTZEIT | 11.00 | 13.00 | |||
WETTER/SCHNEE | |||||
TEM.Start/Ziel | C | C |
RNG | STN | TEILNEHMER/VEREIN | JG | L-ZEIT | DIFF | ||||
D A M E N | |||||||||
1 | 100 | ZISTLER Tina | 88 | 25.61 | 0.00 | ||||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
2 | 126 | MAURER Michaela | 86 | 25.87 | 0.26 | ||||
ASV ARRACH | |||||||||
3 | 150 | HARTLIEB Ina | 82 | 25.93 | 0.32 | ||||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
4 | 123 | SILBERBAUER Carola | 87 | 26.16 | 0.55 | ||||
TV KÖTZTING | |||||||||
5 | 95 | KRICKL Verena | 88 | 26.48 | 0.87 | ||||
TSG EISLINGEN | |||||||||
6 | 124 | AUGSCHELLER Dagmar | 84 | 26.62 | 1.01 | ||||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
7 | 125 | BRÄUTIGAM Tanja | 87 | 26.88 | 1.27 | ||||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
8 | 122 | KLINGSEISEN Isabella | 87 | 27.18 | 1.57 | ||||
ASV ARRACH | |||||||||
9 | 148 | SCHOLTES Rebecca | 82 | 27.48 | 1.87 | ||||
TSV 1860 MÜNCHEN | |||||||||
10 | 94 | HOFFMANN Andrea | 89 | 27.53 | 1.92 | ||||
TSV HAARBACH | |||||||||
11 | 69 | KLINGSEISEN Katja | 90 | 28.96 | 3.35 | ||||
SPVGG LAM | |||||||||
H E R R E N | |||||||||
1 | 143 | KLAUS Fabian | 83 | 23.61 | 0.00 | ||||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
2 | 157 | WEIGL Markus | 76 | 23.73 | 0.12 | ||||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
3 | 140 | KLAUS Raphael | 86 | 24.23 | 0.62 | ||||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
4 | 136 | REICH Tim | 87 | 24.55 | 0.94 | ||||
RG COBURG-NEUKIRCHEN | |||||||||
5 | 105 | PLASS Patrick | 88 | 24.74 | 1.13 | ||||
TG TUTTLINGEN | |||||||||
6 | 158 | WÖRZ Johannes | 73 | 24.82 | 1.21 | ||||
RSV WULLENSTÄTTEN | |||||||||
7 | 114 | WITTMANN Klaus | 88 | 24.84 | 1.23 | ||||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
8 | 107 | NIEDENTHAL Andreas | 88 | 25.07 | 1.46 | ||||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
9 | 153 | WUTZ Johannes | 82 | 25.23 | 1.62 | ||||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
10 | 137 | SEITZ Sepp | 86 | 25.46 | 1.85 | ||||
WSV KIEFERSFELDEN | |||||||||
11 | 142 | EDER Christoph | 87 | 25.78 | 2.17 | ||||
WSV MITTERFIRMIANSRE | |||||||||
12 | 118 | WILLMANN Roland | 88 | 25.99 | 2.38 | ||||
WSV MÜNCHEN | |||||||||
13 | 138 | SCHIEßL Roland | 85 | 37.38 | 13.77 | ||||
FC CHAMMÜNSTER | |||||||||
Nicht am Start | |||||||||
97 | PANZER Julia | 89 | |||||||
156 | HEITZER Klaus | 81 | |||||||
Nicht im Ziel | |||||||||
96 | HEITZER Julia | 88 | |||||||
98 | VOGL Maria | 89 | |||||||
127 | MATTES Daniela | 87 | |||||||
132 | SCHOLTES Marco | 83 | |||||||
Wendl Karl | |||||||||
Schiedsichter |